株式情報
| 2010年6月30日現在 | |
| 資 本 金 | 35,613百万円 |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数:262,400,000株 |
| 発行済株式総数:94,910,000株 | |
| 株主数:8,849名 |
| 区 分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
| 政府・地方公共団体 | 1 | 10,000 | 0.01 |
| 金融機関 | 72 | 30,513,065 | 32.15 |
| 証券会社 | 35 | 927,024 | 0.98 |
| その他の法人 | 297 | 17,274,902 | 18.20 |
| 外国法人・個人 | 355 | 34,007,345 | 35.82 |
| 個人、その他 | 8,088 | 11,498,876 | 12.12 |
| 自己名義 | 1 | 678,788 | 0.72 |
| 合計 | 8,849 | 94,910,000 | 100.00 |
| 株 主 名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 14,298,791 | 15.17 | |
| 湊興産株式会社 | 7,400,100 | 7.85 | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,264,500 | 4.53 | |
| 太陽工業株式会社 | 4,040,100 | 4.29 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,129,400 | 3.32 | |
| 株式会社三菱東UFJ銀行 | 3,126,459 | 3.32 | |
| 日本生命保険相互会社 | 3,085,089 | 3.27 | |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 2,637,600 | 2.80 | |
| 島野 喜三 | 2,300,200 | 2.44 | |
| 株式会社スリーエス | 2,171,300 | 2.30 | |
| (注)持株比率は自己株式(678,788株)を控除して計算しております。 | |||
株主メモ
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月下旬に開催いたします。 |
| 基準日 | 期末配当金 毎年12月31日 |
| 中間配当金 毎年 6月30日 | |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 当ホームページに掲載いたします。 | |
| ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、 | |
| 日本経済新聞に掲載いたします。 | |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| 事務取扱場所 | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
郵便物送付先 及び電話照会先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 |
|
住友信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイアル) 0120-176-417 |
|
| 株式に関するお手続き |
住友信託銀行株式会社 証券代行部ホームページに、 株式に関するお手続き説明、用紙請求が掲載されております。 |